Проигранные продажи
| Лид | Sales | Mortgage | Терминал | Менеджер | Сумма | Дата потери | Дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | 1901 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 20.08.2026 18:00 | 3 |
| — | 323 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 10 349 000 ₽ | 12.08.2026 17:30 | 11 |
| — | 361 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 6 304 000 ₽ | 12.08.2026 16:00 | 11 |
| — | 1049 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 6 243 200 ₽ | 12.08.2026 16:00 | 11 |
| — | 669 | — | terminal_lost_deal_sales | 41 | 6 304 000 ₽ | 12.08.2026 16:00 | 11 |
| — | 307 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 12.08.2026 16:00 | 11 |
| — | 665 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 6 304 000 ₽ | 12.08.2026 16:00 | 11 |
| 8709 | 1947 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 30.07.2026 17:30 | 24 |
| — | 1039 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 20.07.2026 18:00 | 34 |
| 8459 | 1951 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 20.07.2026 17:45 | 34 |
| — | 1691 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 20.07.2026 17:45 | 34 |
| — | 1339 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 20.07.2026 17:45 | 34 |
| 8335 | 1925 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 20.07.2026 17:30 | 34 |
| — | 1845 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 14.07.2026 14:45 | 40 |
| 8161 | 1927 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 14.07.2026 14:30 | 40 |
| — | 1031 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 14.07.2026 14:30 | 40 |
| — | 1409 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 9 744 900 ₽ | 14.07.2026 14:30 | 40 |
| 7875 | 1907 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 14.07.2026 11:45 | 40 |
| — | 781 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 07.07.2026 15:45 | 47 |
| — | 1815 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 07.07.2026 15:45 | 47 |
| 7515 | 1881 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 07.07.2026 15:00 | 47 |
| — | 1621 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 07.07.2026 15:00 | 47 |
| — | 1667 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 07.07.2026 15:00 | 47 |
| — | 1229 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 06.07.2026 10:45 | 48 |
| — | 1191 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 05.07.2026 14:15 | 49 |
| — | 1257 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 17:00 | 53 |
| — | 1501 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 15:00 | 53 |
| — | 1677 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 15:00 | 53 |
| — | 1141 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 14:45 | 53 |
| — | 1557 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 14:45 | 53 |
| — | 1313 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 14:45 | 53 |
| — | 1233 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 14:45 | 53 |
| — | 1167 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 14:45 | 53 |
| — | 1097 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 14:45 | 53 |
| — | 1791 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 14:00 | 53 |
| — | 1529 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 13:30 | 53 |
| — | 1211 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 13:15 | 53 |
| — | 1751 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 13:15 | 53 |
| — | 1801 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 01.07.2026 13:00 | 53 |
| 8625 | 1949 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 24.06.2026 11:45 | 60 |
| — | 465 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 20.06.2026 17:15 | 64 |
| — | 677 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 20.06.2026 17:15 | 64 |
| — | 1120 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 20.06.2026 17:00 | 64 |
| — | 1825 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 6 243 200 ₽ | 20.06.2026 14:15 | 64 |
| — | 1555 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 18.06.2026 12:00 | 66 |
| — | 1583 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 18.06.2026 12:00 | 66 |
| 6423 | 1727 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 0 ₽ | 18.06.2026 12:00 | 66 |
| — | 437 | — | terminal_lost_deal_sales | 33 | 14 071 560 ₽ | 15.06.2026 11:00 | 69 |
| — | 971 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 12.06.2026 17:15 | 72 |
| — | 1387 | — | terminal_lost_deal_sales | 17 | 0 ₽ | 12.06.2026 17:15 | 72 |
Показаны первые 50, всего может быть больше.